Электроприводы к стальным поворотным затворам серии Z
| Обозначение | Цена, грн. без НДС | Наличие на складе, шт. | Резерв, шт. | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Z10 | 26000,00 | 2 | 0 | 22,0 |
| Z15 | 26000,00 | 0 | 0 | 25,0 |
| Z20 | 26000,00 | 0 | 0 | 28,0 |
| Z30 | 26000,00 | 2 | 0 | 30,0 |
| Z45 | 35000,00 | 0 | 0 | 55,0 |
| Z60 | 40000,00 | 5 | 0 | 60,0 |
| Z90 | 46000,00 | 2 | 0 | 74,0 |
Электроприводы серии Z — это приводные устройства, предназначенные для открытия, закрытия и регулирующего управления трубопроводной арматурой.
Основные особенности электроприводов серии Z
- Многофункциональность, высокая надежность и точность управления.
- Применение: подходят для арматуры с линейным перемещением затвора, такой как:
- задвижки
- запорные клапаны
- мембранные клапаны
- плунжерные клапаны
- дроссельные заслонки
- поворотные затворы
Возможность дистанционного, централизованного и автоматического управления.
Соответствие стандартам
- Стандартная версия соответствует требованиям GB/T24923-2010
«Технические условия для обычных электроприводов арматуры». - Взрывозащищенная версия соответствует:
- GB3836.1-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 1: Общие требования»
- GB3836.2-2010 «Взрывоопасные среды. Часть 2: Оборудование с защитой типа "Взрывозащищенный корпус"
- GB/T24922-2010 «Технические условия для взрывозащищенных электроприводов арматуры»
Габаритные размеры

| Модель | H | H1 | F | F1 | D | (L) | L | (L1) | L1 | ||
| Обычный | Интеллектуальный | Обычный | Интеллектуальный | ||||||||
| Z05/10/15 | 236 | 96 | 334 | 370 | 204 | 240 | ⌀ 260 | 392 | 412 | 235 | 255 |
| Z20/30 | 285 | 115 | 372 | 442 | 218 | 288 | ⌀ 300 | 449 | 499 | 265 | 315 |
| Z45/60 | 335 | 125 | 510 | 570 | 252 | 322 | ⌀ 495 | 449 | 563 | 265 | 357 |
| Z90/120 | 352 | 141 | 517 | 587 | 252 | 322 | ⌀ 508 | 577 | 637 | 360 | 420 |
| Z180/250 | 515 | 167 | 524 | 596 | 296 | 368 | ⌀ 400 | 577 | 748 | 360 | 470 |
| Z350/500 | 684 | 348 | 524 | 596 | 296 | 368 | ⌀ 400 | 577 | 748 | 360 | 470 |
| Z700/1000 | 747 | 411 | 524 | 596 | 296 | 368 | ⌀ 400 | 577 | 748 | 360 | 470 |
Пока нет комментариев.
Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы написать комментарий.